Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPINAL S.A | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 26 |
2 | A.S NANCY LORRAINE | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 28 | 10 | 0 | 18 |
3 | MULHOUSE F.C. | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 37 | 19 | 0 | 18 |
4 | SCHILTIGHEIM SC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 35 | 8 | 0 | 27 |
5 | HAGUENAU FCSR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
6 | KINGERSHEIM F.C. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 35 | 0 | -20 |
7 | VANDOEUVRE US | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 19 | 26 | 0 | -7 |
8 | COLMAR S R | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 31 | 36 | 0 | -5 |
9 | STRG KRONENBOURG | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 23 | 30 | 0 | -7 |
10 | WITTENHEIM U.S. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 19 | 32 | 0 | -13 |
11 | OBERNAI FCSR | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 | 31 | 0 | -16 |
12 | BERRWILLER A.S. | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 17 | 38 | 0 | -21 |
Commentaires