Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG ARC | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59 | 10 | 0 | 49 |
2 | ILLZACH A.S.I.M. | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 43 | 15 | 0 | 28 |
3 | SCHILTIGHEIM SC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 34 | 16 | 0 | 18 |
4 | SARREGUEMINES AS 93 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 27 | 34 | 0 | -7 |
5 | MULHOUSE FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
6 | COLMAR S.R. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 18 | 20 | 0 | -2 |
7 | METZ FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 24 | 13 | 0 | 11 |
8 | ST.ML BRUYEROIS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
9 | HAGUENAU FCSR | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 19 | 43 | 0 | -24 |
10 | E.S.MOLSHEIM/ERNOL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 24 | 0 | -6 |
11 | AGIIR FLORIVAL | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 23 | 48 | 0 | -25 |
12 | ERSTEIN AS | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 50 | 0 | -37 |
Commentaires