DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OBERNAI F.C.S.R | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 68 | 13 | 0 | 55 |
2 | MOLSHEIM L.S | 62 | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 100 | 33 | 1 | 67 |
3 | F.C.S.R HAGUENAU | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 79 | 34 | 0 | 45 |
4 | S.C SCHILTIGHEIM | 43 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 56 | 43 | 2 | 13 |
5 | BOUXWILLER | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 46 | 49 | 0 | -3 |
6 | ILLKIRCH GRAFFENSTAD | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 56 | 49 | 0 | 7 |
7 | GEISPOLSHEIM F.C | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 53 | 50 | 0 | 3 |
8 | A.S.L ROBERTSAU STRG | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 62 | 78 | 0 | -16 |
9 | HERRLISHEIM F.C | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 0 | 60 | 71 | 0 | -11 |
10 | F.C SAVERNE | 28 | 24 | 8 | 6 | 10 | 2 | 44 | 62 | 0 | -18 |
11 | REICHSTETT A.S | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 0 | 37 | 66 | 0 | -29 |
12 | ROSSFELD F.C. | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 0 | 53 | 76 | 0 | -23 |
13 | STRG PIERROTS VAUBAN | 15 | 26 | 3 | 8 | 15 | 0 | 45 | 80 | 2 | -35 |
14 | STRG ELSAU PORTUGAIS | 11 | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 20 | 75 | 3 | -55 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires