DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | METZ | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103 | 12 | 0 | 91 |
2 | STRASBOURG ARC | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 70 | 19 | 0 | 51 |
3 | COLMAR S.R. | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 55 | 43 | 0 | 12 |
4 | AMNEVILLE CS | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 37 | 33 | 0 | 4 |
5 | NANCY ASNL | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 31 | 25 | 0 | 6 |
6 | MULHOUSE FC | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 38 | 47 | 0 | -9 |
7 | SCHILTIGHEIM SC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 36 | 46 | 0 | -10 |
8 | EPINAL | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 29 | 53 | 0 | -24 |
9 | ST AVOLD E.N. | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 29 | 44 | 0 | -15 |
10 | AM. DU PERSONNEL MUN | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 18 | 42 | 0 | -24 |
11 | ERNOLSHEIM/ASE/LSM | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 18 | 50 | 0 | -32 |
12 | HAGUENAU FCSR | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 9 | 59 | 0 | -50 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires