DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | SCHILTIGHEIM SC | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 147 | 31 | 0 | 116 |
2 | SARRE UNION | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 94 | 41 | 0 | 53 |
3 | STRASBOURG ARC | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 0 | 125 | 56 | 0 | 69 |
4 | HAGUENAU FCSR | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 93 | 40 | 0 | 53 |
5 | OBERMODERN | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 70 | 52 | 0 | 18 |
6 | STRG NEUDORF AS | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 76 | 85 | 0 | -9 |
7 | ERSTEIN AS | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 59 | 62 | 0 | -3 |
8 | STRG PIERROTS VAUBAN | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 53 | 56 | 0 | -3 |
9 | STRG KRONENBOURG | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 53 | 80 | 0 | -27 |
10 | ILLKIRCH GRAFFE | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 60 | 72 | 0 | -12 |
11 | OBERNAI FCSR | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 0 | 47 | 103 | 0 | -56 |
12 | GEISPOL FC 01 | 18 | 26 | 6 | 0 | 20 | 0 | 46 | 95 | 0 | -49 |
13 | HERRLISHEIM FC | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 0 | 34 | 108 | 0 | -74 |
14 | KOCHERSBERG AS | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0 | 49 | 125 | 0 | -76 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires