DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | STRASBOURG ARC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 55 | 10 | 0 | 45 |
2 | VENDENHEIM FC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 9 | 0 | 16 |
3 | SCHILTIGHEIM SC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 37 | 27 | 0 | 10 |
4 | MAISONSGOUTTE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 32 | 0 | -15 |
5 | ASBH | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 38 | 0 | -21 |
6 | MUSSIG | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 41 | 0 | -35 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires